自費診療の各メニューの費用をご案内させていただきます。
※税込み価格にて記載しております
健診
| 心電図orレントゲンどちらか有りで採血無し | 3,300円 |
|---|---|
| 心電図orレントゲンどちらも有りで採血無し | 4,400円 |
| 心電図、 レントゲンどちらも無しで採血有り | 4,400円 |
| 心電図、 レントゲンどちらか有りで採血有り | 5,500円 |
| 心電図、 レントゲンどちらも有りで採血有り | 6,600円 |
| 介護健康診断書 (心電図の有無は値段同じ) | 6,600円 |
| 身長、 体重、 視力、 聴力、 何項目でも | 1,100円 |
| 骨密度検査 | 1,100円 |
| エコー検査 | 3,300円 |
| 呼吸機能検査 | 1,100円 |
| 血管伸展性検査 | 1,100円 |
血液検査
| ABO方式 | 1,100円 |
|---|---|
| CEA (腫瘍マーカー) | 1,100円 |
| CA19-9 (腫瘍マーカー) | 1,100円 |
| PSA (腫瘍マーカー) ※公費で行える場合もございます |
1,760円 |
| CA125 (腫瘍マーカー) | 1,650円 |
| SCC抗原(腫瘍マーカー) | 1,210円 |
| AFP (腫瘍マーカー) | 1,210円 |
その他検査
| ABC検査(胃がんリスク) | 3,850円 |
|---|---|
| ピロリ菌検査(便) | 1,793円 |
| ピロリ菌検査(血液) | 1,155円 |
| ピロリ菌検査(尿) | 847円 |
| 抗体検査(麻疹、風疹、水痘、おたふく) | 各1,650円 |
| 呼気検査(ユービット) | 3,300円 |
| 呼気検査(ボノサップ) | 4,840円 |
| 新型コロナ PCR検査 ※診断書あり | 11,000円 |
| 新型コロナ 抗体検査 ※診断書あり | 3,300円 |
| 新型コロナ ワクチン接種後抗体検査 | 3,300円 |
予防接種(ワクチン)
| バクニュバンス(肺炎球菌) | 10,000円 |
|---|---|
| ニューモバックス(肺炎球菌) | 6,600円 |
| ガーダシル(子宮頚がんワクチン) | 16,500円 |
| シルガード9 (子宮頚がんワクチン) | 23,364円 |
| 破傷風 | 2,200円 |
| DTワクチン(ジフテリアと破傷風の混合) | 3,300円 |
| 風疹 | 4,950円 |
| 麻疹(はしか) | 3,300円 |
| MRワクチン(麻疹と風疹の混合) | 7,700円 |
| 日本脳炎 | 4,950円 |
| プレベナー(肺炎球菌ワクチン) | 10,000円 |
| エームゲン(A型肝炎ワクチン) | 6,600円 |
| ビームゲン、ヘブタバックス (B型肝炎ワクチン) | 4,400円 |
| おたふく(ムンプス) | 4,400円 |
| 水痘(みずぼうそう) | 6,600円 |
| シングリックス(帯状疱疹ワクチン) | 22,000円 |
| アレックスビー(RSウイルスワクチン) | 25,000円 |
| コミナティ(新型コロナワクチン) | 15,000円 |
お薬
| ビタミンC(シーピー) 50g | 550円 |
|---|---|
| ビタミンC(シーピー) 100g | 1,100円 |
| プロペシア(薄毛薬) 1箱 | 8,800円 |
| フィナステリド(薄毛薬 後発品) | 5,500円 |
注射
| プラセンタ 1本 | 1,510円 |
|---|---|
| プラセンタ 2本 | 2,800円 |
| プラセンタ 3本 | 4,000円 |
※初回接種時は、専用の同意書を記入して頂く必要があります
書類作成
| 診断書 | 3,300円 |
|---|---|
| 診断書(学校関係証明、麻薬使用、インフルエンザ) | 1,100円 |
| 事故診療報酬明細 | 3,300円 |
| 保険会社医師面談 | 5,500円 |
| 死亡診断書 | 5,500円 |
| 府民共済治療内容書類 | 5,500円 |
| 船舶証明書 | 3,300円 |
| 雇用保険受給証明書 | 3,300円 |
医院外観
専用駐車場
